Home123860 • KOSDAQ
add
Anapass Inc
Previous close
₩16,000.00
Day range
₩15,230.00 - ₩15,840.00
Year range
₩13,900.00 - ₩21,550.00
Market cap
187.06B KRW
Avg Volume
42.19K
P/E ratio
94.81
Dividend yield
1.62%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 27.71B | -42.89% |
Operating expense | 22.95B | 266.10% |
Net income | -8.04B | -200.79% |
Net profit margin | -29.02 | -276.52% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -11.44B | -234.58% |
Effective tax rate | 25.38% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 75.16B | -4.15% |
Total assets | 123.45B | 4.96% |
Total liabilities | 48.03B | 6.94% |
Total equity | 75.42B | — |
Shares outstanding | — | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | -24.22% | — |
Return on capital | -35.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -8.04B | -200.79% |
Cash from operations | 7.48B | -63.74% |
Cash from investing | -1.73B | 80.57% |
Cash from financing | -159.50M | -107.10% |
Net change in cash | 6.09B | -65.69% |
Free cash flow | 11.25B | -20.71% |
About
Founded
2002
Website
Employees
133