முகப்பு123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩2,360.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩1,265.00 - ₩3,500.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
32.61பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
179.19ஆ
P/E விகிதம்
141.84
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
.INX
1.74%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 5.58பி | -17.76% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.69பி | -53.22% |
நிகர வருமானம் | 722.29மி | 120.15% |
நிகர லாப அளவு | 12.94 | 124.50% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -178.31மி | 90.45% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 12.58பி | -2.55% |
மொத்த உடைமைகள் | 29.37பி | -4.21% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 9.09பி | -14.20% |
மொத்தப் பங்கு | 20.29பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 11.65மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.36 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -2.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -3.05% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 722.29மி | 120.15% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 815.44மி | 1,448.95% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 5.10மி | -87.83% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.90பி | -121.09% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.12பி | -98.17% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -203.97மி | -119.11% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1994
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
65