Startsida123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Föregående stängning
2 360,00 ₩
Dygnsintervall
2 345,00 ₩ - 2 420,00 ₩
Årsintervall
1 265,00 ₩ - 3 500,00 ₩
Börsvärde
32,89 md KRW
Genomsnittlig volym
179,19 tn
P/E-tal
142,44
Direktavkastning
-
Primär börs
KOSDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 5,58 md | −17,76 % |
Rörliga kostnader | 1,69 md | −53,22 % |
Nettoinkomst | 722,29 mn | 120,15 % |
Nettovinstmarginal | 12,94 | 124,50 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −178,31 mn | 90,45 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,58 md | −2,55 % |
Totala tillgångar | 29,37 md | −4,21 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 9,09 md | −14,20 % |
Totala tillgångar | 20,29 md | — |
Utestående aktier | 11,65 mn | — |
P/B | 1,36 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,71 % | — |
Avkastning på kapital | −3,05 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (KRW) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 722,29 mn | 120,15 % |
Kontanter från verksamhet | 815,44 mn | 1 448,95 % |
Kontanter från investering | 5,10 mn | −87,83 % |
Kontanter från finansiering | −2,90 md | −121,09 % |
Förändring i nettokassa | −2,12 md | −98,17 % |
Fritt kassaflöde | −203,97 mn | −119,11 % |
Om
Grundades
1994
Hemsida
Anställda
65