Faqja kryesore123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Mbyllja e fundit
2325,00 KRW
Diapazoni ditor
2315,00 KRW - 2495,00 KRW
Diapazoni vjetor
1265,00 KRW - 3500,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
32,61 mld KRW
Volumi mesatar
293,47 mijë
Raporti çmim/fitim
141,84
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 5,58 mld | -17,76% |
Kostoja operative | 1,69 mld | -53,22% |
Të ardhurat neto | 722,29 mln | 120,15% |
Marzhi i fitimit neto | 12,94 | 124,50% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -178,31 mln | 90,45% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 12,58 mld | -2,55% |
Aktivet në total | 29,37 mld | -4,21% |
Pasivet në total | 9,09 mld | -14,20% |
Kapitali aksioner në total | 20,29 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,65 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,34 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,71% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,05% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 722,29 mln | 120,15% |
Paratë nga veprimtaritë | 815,44 mln | 1 448,95% |
Paratë nga investimi | 5,10 mln | -87,83% |
Paratë nga financimi | -2,90 mld | -121,09% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,12 mld | -98,17% |
Fluksi i lirë i parave | -203,97 mln | -119,11% |
Informacione
Themeluar
1994
Faqja në internet
Punonjësit
65