Domača stran123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
2325,00 ₩
Dnevni razpon
2315,00 ₩ - 2495,00 ₩
Letni razpon
1265,00 ₩ - 3500,00 ₩
Tržna kapitalizacija
32,61 mrd. KRW
Povprečni obseg
293,47 tis.
Razm. P/E
141,84
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 5,58 mrd. | −17,76 % |
Stroški poslovanja | 1,69 mrd. | −53,22 % |
Čisti dohodek | 722,29 mio. | 120,15 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 12,94 | 124,50 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −178,31 mio. | 90,45 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 12,58 mrd. | −2,55 % |
Skupna sredstva | 29,37 mrd. | −4,21 % |
Skupne obveznosti | 9,09 mrd. | −14,20 % |
Celoten lastniški kapital | 20,29 mrd. | — |
Shares outstanding | 11,65 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,34 | — |
Donosnost sredstev | −2,71 % | — |
Donosnost kapitala | −3,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 722,29 mio. | 120,15 % |
Denar iz dejavnosti | 815,44 mio. | 1.448,95 % |
Denar iz naložb | 5,10 mio. | −87,83 % |
Denar iz financiranja | −2,90 mrd. | −121,09 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,12 mrd. | −98,17 % |
Prost denarni tok | −203,97 mio. | −119,11 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1994
Spletno mesto
Zaposleni
65