මුල් පිටුව123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
පෙර වැසීම
₩2,360.00
දින පරාසය
₩2,345.00 - ₩2,560.00
වසර පරාසය
₩1,265.00 - ₩3,500.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි35.10 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද179.19
P/E අනුපාතය
152.65
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි5.58 | -17.76% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.69 | -53.22% |
ශුද්ධ ආදායම | මි722.29 | 120.15% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 12.94 | 124.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි178.31 | 90.45% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි12.58 | -2.55% |
මුළු වත්කම් | බි29.37 | -4.21% |
මුළු වගකීම් | බි9.09 | -14.20% |
මුළු සමකොටස් | බි20.29 | — |
හිඟ කොටස් | මි11.65 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.36 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.71% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.05% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි722.29 | 120.15% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි815.44 | 1,448.95% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි5.10 | -87.83% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි2.90 | -121.09% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි2.12 | -98.17% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි203.97 | -119.11% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1994
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
65