Homepage123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 2.325,00
Dag-range
₩ 2.315,00 - ₩ 2.495,00
Jaar-range
₩ 1.265,00 - ₩ 3.500,00
Beurswaarde
32,61 mld. KRW
Gem. volume
293,47K
Koers/winst
141,84
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 5,58 mld. | -17,76% |
Bedrijfskosten | 1,69 mld. | -53,22% |
Netto inkomsten | 722,29 mln. | 120,15% |
Netto winstmarge | 12,94 | 124,50% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -178,31 mln. | 90,45% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,58 mld. | -2,55% |
Totale activa | 29,37 mld. | -4,21% |
Totale passiva | 9,09 mld. | -14,20% |
Totaal aandelenvermogen | 20,29 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 11,65 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,34 | — |
Rendement op activa | -2,71% | — |
Rendement op kapitaal | -3,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 722,29 mln. | 120,15% |
Operationele kasstroom | 815,44 mln. | 1.448,95% |
Kasstroom uit beleggingen | 5,10 mln. | -87,83% |
Kasstroom uit financiering | -2,90 mld. | -121,09% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,12 mld. | -98,17% |
Vrije kasstroom | -203,97 mln. | -119,11% |
Over
Opgericht
1994
Website
Werknemers
65