ပင်မစာမျက်နှာ123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၂,၃၂၅.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၂,၃၁၅.၀၀ ₩ - ၂,၄၉၅.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၂၆၅.၀၀ ₩ - ၃,၅၀၀.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၂၆ ထ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၉၃ သိန်း
P/E အချိုး
၁၄၁.၈၄
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၅၈.၁၃ ဋေ | -၁၇.၇၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၆၈.၈၇ ဋေ | -၅၃.၂၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇၂.၂၃ ကုဋေ | ၁၂၀.၁၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၂.၉၄ | ၁၂၄.၅၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁၇.၈၃ ကုဋေ | ၉၀.၄၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၂၆ ထ | -၂.၅၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၉၄ ထ | -၄.၂၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၀၈.၇၆ ဋေ | -၁၄.၂၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၀၃ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၁၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၃၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂.၇၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၀၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇၂.၂၃ ကုဋေ | ၁၂၀.၁၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၈၁.၅၄ ကုဋေ | ၁,၄၄၈.၉၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၅.၁၀ သန်း | -၈၇.၈၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂၈၉.၉၆ ဋေ | -၁၂၁.၀၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၂၁၂.၀၀ ဋေ | -၉၈.၁၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂၀.၄၀ ကုဋေ | -၁၁၉.၁၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၅