Pagrindinis123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 325,00 ₩
Dienos intervalas
2 315,00 ₩ - 2 495,00 ₩
Metų intervalas
1 265,00 ₩ - 3 500,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
32,61 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
293,47 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
141,84
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
.INX
1,74 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 5,58 mlrd. | −17,76 % |
Veiklos sąnaudos | 1,69 mlrd. | −53,22 % |
Grynosios pajamos | 722,29 mln. | 120,15 % |
Grynojo pelno marža | 12,94 | 124,50 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −178,31 mln. | 90,45 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 12,58 mlrd. | −2,55 % |
Visas turtas | 29,37 mlrd. | −4,21 % |
Visi įsipareigojimai | 9,09 mlrd. | −14,20 % |
Visos paprastosios akcijos | 20,29 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 11,65 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,34 | — |
Turto grąža | −2,71 % | — |
Kapitalo grąža | −3,05 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 722,29 mln. | 120,15 % |
Pinigai iš operacijų | 815,44 mln. | 1 448,95 % |
Pinigai iš investicijų | 5,10 mln. | −87,83 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,90 mlrd. | −121,09 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,12 mlrd. | −98,17 % |
Laisvas pinigų srautas | −203,97 mln. | −119,11 % |
Apie
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
65