Beranda123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩2.325,00
Rentang hari
₩2.315,00 - ₩2.495,00
Rentang tahun
₩1.265,00 - ₩3.500,00
Kapitalisasi pasar
32,61 M KRW
Volume Rata-Rata
293,47 rb
Rasio P/E
141,84
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 5,58 M | -17,76% |
Biaya operasional | 1,69 M | -53,22% |
Penghasilan bersih | 722,29 jt | 120,15% |
Margin laba bersih | 12,94 | 124,50% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -178,31 jt | 90,45% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 12,58 M | -2,55% |
Total aset | 29,37 M | -4,21% |
Total liabilitas | 9,09 M | -14,20% |
Total ekuitas | 20,29 M | — |
Saham yang beredar | 11,65 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,34 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,71% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,05% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 722,29 jt | 120,15% |
Kas dari operasi | 815,44 jt | 1.448,95% |
Kas dari investasi | 5,10 jt | -87,83% |
Kas dari pembiayaan | -2,90 M | -121,09% |
Perubahan kas bersih | -2,12 M | -98,17% |
Arus kas bebas | -203,97 jt | -119,11% |
Tentang
Didirikan
1994
Situs
Karyawan
65