דף הבית123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
שער סגירה קודם
2,360.00 ₩
טווח יומי
2,345.00 ₩ - 2,600.00 ₩
טווח שנתי
1,265.00 ₩ - 3,500.00 ₩
שווי שוק
34.55B KRW
נפח מסחר ממוצע
179.19K
מכפיל רווח
150.25
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 5.58B | -17.76% |
הוצאות תפעוליות | 1.69B | -53.22% |
רווח נקי | 722.29M | 120.15% |
שולי רווח נקי | 12.94 | 124.50% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -178.31M | 90.45% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 12.58B | -2.55% |
סך כל הנכסים | 29.37B | -4.21% |
חבות כוללת | 9.09B | -14.20% |
הון עצמי כולל | 20.29B | — |
הון עומד | 11.65M | — |
מכפיל הון | 1.36 | — |
תשואה על הנכסים | -2.71% | — |
תשואה על הון | -3.05% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 722.29M | 120.15% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 815.44M | 1,448.95% |
מזומן מהשקעות | 5.10M | -87.83% |
מזומן ממימון | -2.90B | -121.09% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.12B | -98.17% |
תזרים מזומנים פנוי | -203.97M | -119.11% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1994
עובדים
65