Home123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩2,360.00
Sakop ng araw
₩2,345.00 - ₩2,600.00
Sakop ng taon
₩1,265.00 - ₩3,500.00
Market cap
34.55B KRW
Average na Volume
179.19K
P/E ratio
150.25
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 5.58B | -17.76% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.69B | -53.22% |
Net na kita | 722.29M | 120.15% |
Net profit margin | 12.94 | 124.50% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -178.31M | 90.45% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.58B | -2.55% |
Kabuuang asset | 29.37B | -4.21% |
Kabuuang sagutin | 9.09B | -14.20% |
Kabuuang equity | 20.29B | — |
Natitirang share | 11.65M | — |
Presyo para makapag-book | 1.36 | — |
Return on assets | -2.71% | — |
Return on capital | -3.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 722.29M | 120.15% |
Cash mula sa mga operasyon | 815.44M | 1,448.95% |
Cash mula sa pag-invest | 5.10M | -87.83% |
Cash mula sa financing | -2.90B | -121.09% |
Net change in cash | -2.12B | -98.17% |
Malayang cash flow | -203.97M | -119.11% |
Tungkol
Itinatag
1994
Website
Mga Empleyado
65