Avaleht123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Viimane sulgemishind
2360,00 ₩
Tänane vahemik
2345,00 ₩ - 2525,00 ₩
Aasta vahemik
1265,00 ₩ - 3500,00 ₩
Turuväärtus
34,55 mld KRW
Keskmine maht
179,19 tuh
P/E suhe
147,85
Dividendimäär
-
Põhibörs
KOSDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 5,58 mld | −17,76% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,69 mld | −53,22% |
Puhastulu | 722,29 mln | 120,15% |
Puhaskasumimarginaal | 12,94 | 124,50% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −178,31 mln | 90,45% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 12,58 mld | −2,55% |
Kogu vara | 29,37 mld | −4,21% |
Kõik kohustused | 9,09 mld | −14,20% |
Kogu omakapital | 20,29 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 11,65 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,36 | — |
Varade tasuvus | −2,71% | — |
Kapitali tasuvus | −3,05% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (KRW) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 722,29 mln | 120,15% |
Põhitegevuse rahakäive | 815,44 mln | 1 448,95% |
Investeeringute raha | 5,10 mln | −87,83% |
Finantseerimise raha | −2,90 mld | −121,09% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,12 mld | −98,17% |
Tasuta rahavoog | −203,97 mln | −119,11% |
Teave
Asutatud
1994
Veebisait
Töötajate arv
65