Inicio123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Cierre anterior
2325,00 ₩
Intervalo diario
2315,00 ₩ - 2495,00 ₩
Intervalo anual
1265,00 ₩ - 3500,00 ₩
Cap. bursátil
32,61 mil M KRW
Volumen medio
293,47 mil
Relación precio-beneficio
141,84
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5581,29 M | -17,76 % |
Gastos operativos | 1688,75 M | -53,22 % |
Ingresos netos | 722,29 M | 120,15 % |
Margen de beneficio neto | 12,94 | 124,50 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -178,31 M | 90,45 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 12,58 mil M | -2,55 % |
Activos totales | 29,37 mil M | -4,21 % |
Responsabilidades totales | 9087,60 M | -14,20 % |
Patrimonio total | 20,29 mil M | — |
Acciones en circulación | 11,65 M | — |
Precio-valor contable | 1,34 | — |
Rentabilidad económica | -2,71 % | — |
Retorno sobre capital | -3,05 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 722,29 M | 120,15 % |
Efectivo de operaciones | 815,44 M | 1.448,95 % |
Efectivo de inversión | 5,10 M | -87,83 % |
Efectivo de financiación | -2899,60 M | -121,09 % |
Variación neta del flujo de caja | -2120,05 M | -98,17 % |
Flujo de caja libre | -203,97 M | -119,11 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1994
Sitio web
Empleados
65