Startseite123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Letzter Kursschluss
2.325,00 ₩
Preisspanne heute
2.315,00 ₩ - 2.495,00 ₩
Preisspanne im Jahr
1.265,00 ₩ - 3.500,00 ₩
Marktkapitalisierung
32,61 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
293.466,00
KGV
141,84
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5,58 Mrd. | -17,76 % |
Betriebskosten | 1,69 Mrd. | -53,22 % |
Nettogewinn | 722,29 Mio. | 120,15 % |
Nettoumsatzrendite | 12,94 | 124,50 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -178,31 Mio. | 90,45 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 12,58 Mrd. | -2,55 % |
Gesamtvermögen | 29,37 Mrd. | -4,21 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,09 Mrd. | -14,20 % |
Gesamtkapital | 20,29 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,65 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,34 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,71 % | — |
Kapitalrendite | -3,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 722,29 Mio. | 120,15 % |
Operativer Cashflow | 815,44 Mio. | 1.448,95 % |
Barmittel aus Invest. | 5,10 Mio. | -87,83 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,90 Mrd. | -121,09 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,12 Mrd. | -98,17 % |
Ungehinderter Cashflow | -203,97 Mio. | -119,11 % |
Info
Gegründet
1994
Website
Mitarbeiter
65