Pàgina d'inici123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Tancament anterior
2.325,00 ₩
Interval de preus d'avui
2.315,00 ₩ - 2.495,00 ₩
Interval anual
1.265,00 ₩ - 3.500,00 ₩
Capitalit. borsària
32,61 kM KRW
Volum mitjà
293,47 k
Ràtio preu-benefici
141,84
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
BBY
4,67 %
2,25 %
1,74 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 5581,29 M | -17,76 % |
Despesa d'explotació | 1688,75 M | -53,22 % |
Ingressos nets | 722,29 M | 120,15 % |
Marge de benefici net | 12,94 | 124,50 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -178,31 M | 90,45 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,58 kM | -2,55 % |
Actiu total | 29,37 kM | -4,21 % |
Passiu total | 9087,60 M | -14,20 % |
Capital total | 20,29 kM | — |
Accions en circulació | 11,65 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,34 | — |
Rendiment | -2,71 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,05 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 722,29 M | 120,15 % |
Efectiu d'operacions | 815,44 M | 1.448,95 % |
Efectiu d'inversió | 5,10 M | -87,83 % |
Efectiu de finançament | -2899,60 M | -121,09 % |
Variació neta de l'efectiu | -2120,05 M | -98,17 % |
Flux de caixa lliure | -203,97 M | -119,11 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
65