Tuis123750 • KOSDAQ
add
Alton Co Ltd
Vorige sluiting
₩2 360,00
Dagwisseling
₩2 345,00 - ₩2 600,00
Jaarwisseling
₩1 265,00 - ₩3 500,00
Markkapitalisasie
34,55 mjd KRW
Gemiddelde volume
179,19 k
P/V-verhouding
150,25
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 5,58 mjd | -17,76% |
Bedryfskoste | 1,69 mjd | -53,22% |
Netto inkomste | 722,29 m | 120,15% |
Netto winsgrens | 12,94 | 124,50% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -178,31 m | 90,45% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 12,58 mjd | -2,55% |
Totale bates | 29,37 mjd | -4,21% |
Totale aanspreeklikheid | 9,09 mjd | -14,20% |
Totale ekwiteit | 20,29 mjd | — |
Uitstaande aandele | 11,65 m | — |
Prys om te bespreek | 1,36 | — |
Opbrengs op bates | -2,71% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 722,29 m | 120,15% |
Kontant van bedrywe | 815,44 m | 1 448,95% |
Kontant van beleggings | 5,10 m | -87,83% |
Kontant van finansiering | -2,90 mjd | -121,09% |
Netto kontantverandering | -2,12 mjd | -98,17% |
Beskikbare kontantvloei | -203,97 m | -119,11% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
65