Home110990 • KOSDAQ
add
Digital Imaging Technology Inc
Previous close
₩20,950.00
Day range
₩19,590.00 - ₩20,950.00
Year range
₩11,070.00 - ₩24,950.00
Market cap
372.33B KRW
Avg Volume
189.77K
P/E ratio
12.01
Dividend yield
2.13%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 26.78B | -45.60% |
Operating expense | 8.15B | -38.62% |
Net income | 6.80B | -45.53% |
Net profit margin | 25.38 | 0.12% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1.03B | -90.65% |
Effective tax rate | -169.29% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 175.28B | 10.89% |
Total assets | 266.54B | 10.66% |
Total liabilities | 29.39B | 5.02% |
Total equity | 237.16B | — |
Shares outstanding | 18.52M | — |
Price to book | 1.64 | — |
Return on assets | 0.68% | — |
Return on capital | 0.76% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 6.80B | -45.53% |
Cash from operations | 227.82M | -97.79% |
Cash from investing | 7.46B | 163.12% |
Cash from financing | 148.53M | 1,744.47% |
Net change in cash | 7.64B | 1,063.27% |
Free cash flow | -5.95B | -194.19% |
About
Founded
2005
Website
Employees
233