Home102940 • KOSDAQ
add
KOLON LIFE SCIENCE INC.
Previous close
₩63,000.00
Year range
₩23,500.00 - ₩72,700.00
Market cap
824.71B KRW
Avg Volume
44.62K
P/E ratio
77.17
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 44.72B | -4.59% |
Operating expense | 10.59B | -4.97% |
Net income | -9.58B | 42.78% |
Net profit margin | -21.42 | 40.02% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -103.51M | 82.43% |
Effective tax rate | -5.12% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 10.64B | -14.90% |
Total assets | 914.41B | 117.94% |
Total liabilities | 330.38B | 22.26% |
Total equity | 584.03B | — |
Shares outstanding | 12.63M | — |
Price to book | 1.36 | — |
Return on assets | -0.86% | — |
Return on capital | -1.15% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -9.58B | 42.78% |
Cash from operations | -8.90B | -110.89% |
Cash from investing | -6.66B | -1,152.01% |
Cash from financing | 18.55B | 755.35% |
Net change in cash | 3.07B | 501.58% |
Free cash flow | -18.91B | -618.51% |
About
CEO
Founded
2000
Website
Employees
426