Home092870 • KOSDAQ
add
Exicon Co Ltd
Previous close
₩28,200.00
Day range
₩26,950.00 - ₩28,600.00
Year range
₩9,350.00 - ₩34,500.00
Market cap
365.42B KRW
Avg Volume
453.23K
P/E ratio
39.17
Dividend yield
0.36%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 45.13B | 251.26% |
Operating expense | 4.78B | 35.85% |
Net income | 13.01B | 855.04% |
Net profit margin | 28.82 | 171.89% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 11.49B | 2,324.76% |
Effective tax rate | -14.45% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 45.82B | 16.49% |
Total assets | 224.51B | 17.68% |
Total liabilities | 28.81B | 106.26% |
Total equity | 195.70B | — |
Shares outstanding | 12.64M | — |
Price to book | 1.82 | — |
Return on assets | 12.40% | — |
Return on capital | 13.44% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 13.01B | 855.04% |
Cash from operations | 13.46B | 761.60% |
Cash from investing | -1.82B | 57.50% |
Cash from financing | 9.38B | 2,344.23% |
Net change in cash | 21.00B | 412.45% |
Free cash flow | 9.14B | 505.08% |
About
Founded
2001
Website
Employees
186