Home092730 • KOSDAQ
add
NeoPharm Co., Ltd.
Previous close
₩17,090.00
Day range
₩16,600.00 - ₩17,660.00
Year range
₩12,370.00 - ₩22,650.00
Market cap
282.41B KRW
Avg Volume
46.90K
P/E ratio
9.89
Dividend yield
4.26%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 36.40B | 6.97% |
Operating expense | 16.85B | -0.39% |
Net income | 6.76B | 0.38% |
Net profit margin | 18.57 | -6.16% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 8.08B | 7.99% |
Effective tax rate | 19.91% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 141.74B | 12.02% |
Total assets | 217.81B | 13.18% |
Total liabilities | 22.45B | 44.35% |
Total equity | 195.36B | — |
Shares outstanding | 15.64M | — |
Price to book | 1.37 | — |
Return on assets | 8.48% | — |
Return on capital | 9.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 6.76B | 0.38% |
Cash from operations | 8.90B | -14.46% |
Cash from investing | -5.75B | -19.40% |
Cash from financing | -341.74M | -174.88% |
Net change in cash | 2.81B | -51.39% |
Free cash flow | 6.33B | -27.59% |
About
Founded
2000
Website
Employees
178