홈089980 • KOSDAQ
add
상아프론테크
전일 종가
₩24,800.00
일일 변동폭
₩23,550.00 - ₩25,850.00
52주 변동폭
₩13,540.00 - ₩27,350.00
시가총액
4045.22억 KRW
평균 거래량
27.01만
주가수익률
61.75
배당수익률
0.79%
기본 거래소
KOSDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 606.04억 | 49.38% |
운영비 | 76.00억 | 15.16% |
순이익 | 30.70억 | -64.38% |
순이익률 | 5.07 | -76.13% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 60.88억 | 63.54% |
유효 세율 | -75.33% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 461.83억 | -16.65% |
총자산 | 3800.69억 | 4.92% |
총부채 | 1767.49억 | 9.64% |
총자기자본 | 2033.20억 | — |
발행 주식 | 1559.05만 | — |
주가순자산비율 | 1.90 | — |
총자산이익률 | 1.29% | — |
자본이익률 | 1.45% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 30.70억 | -64.38% |
영업 현금 흐름 | 18.28억 | -8.93% |
투자 현금 흐름 | 20.65억 | 143.26% |
자금 조달 현금 흐름 | -21.46억 | -241.86% |
순현금흐름 | 17.83억 | 175.28% |
잉여 현금 흐름 | -99.36억 | -52.44% |
정보
CEO
설립
1974
웹사이트
직원 수
458