Laman Utama087010 • KOSDAQ
add
Peptron Inc
Tutup sebelumnya
₩290,000.00
Julat tahun
₩87,500.00 - ₩392,500.00
Permodalan pasaran
6.76T KRW
Bilangan Purata
230.71K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
KOSDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 987.28J | -36.08% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.37B | 3.91% |
Pendapatan bersih | -4.68B | 7.24% |
Margin untung bersih | -474.04 | -45.12% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -4.93B | -72.44% |
Kadar cukai berkesan | 9.70% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 106.92B | -13.70% |
Jumlah aset | 178.98B | 5.97% |
Jumlah liabiliti | 36.97B | 115.15% |
Jumlah ekuiti | 142.01B | — |
Syer tertunggak | 23.26J | — |
Harga kepada buku | 47.51 | — |
Pulangan pada aset | -7.84% | — |
Pulangan pada modal | -8.16% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -4.68B | 7.24% |
Tunai daripada operasi | -4.91B | -101.88% |
Tunai daripada pelaburan | 8.10B | 106.19% |
Tunai daripada pembiayaan | -323.70J | -100.24% |
Perubahan bersih dalam tunai | 2.84B | 770.21% |
Aliran tunai bebas | -4.93B | -232.34% |
Perihal
CEO
Diasaskan
21 Nov 1997
Tapak web
Pekerja
163