Startseite087010 • KOSDAQ
add
Peptron Inc
Letzter Kursschluss
290.000,00 ₩
Preisspanne heute
279.000,00 ₩ - 306.500,00 ₩
Preisspanne im Jahr
87.500,00 ₩ - 392.500,00 ₩
Marktkapitalisierung
7,02 Bio. KRW
Durchschnittliches Volumen
230.709,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 987,28 Mio. | -36,08 % |
Betriebskosten | 4,37 Mrd. | 3,91 % |
Nettogewinn | -4,68 Mrd. | 7,24 % |
Nettoumsatzrendite | -474,04 | -45,12 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -4,93 Mrd. | -72,44 % |
Effektiver Steuersatz | 9,70 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 106,92 Mrd. | -13,70 % |
Gesamtvermögen | 178,98 Mrd. | 5,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 36,97 Mrd. | 115,15 % |
Gesamtkapital | 142,01 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 23,26 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 47,51 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,84 % | — |
Kapitalrendite | -8,16 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -4,68 Mrd. | 7,24 % |
Operativer Cashflow | -4,91 Mrd. | -101,88 % |
Barmittel aus Invest. | 8,10 Mrd. | 106,19 % |
Barmittel aus Finanzierung | -323,70 Mio. | -100,24 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,84 Mrd. | 770,21 % |
Ungehinderter Cashflow | -4,93 Mrd. | -232,34 % |
Info
CEO
Gegründet
21.11.1997
Website
Mitarbeiter
163