Start087010 • KOSDAQ
add
Peptron Inc
Seneste lukkekurs
290.000,00 ₩
Dagsinterval
279.000,00 ₩ - 306.500,00 ₩
Årsinterval
87.500,00 ₩ - 392.500,00 ₩
Markedsværdi
7,03 bio. KRW
Gns. volumen
230,71 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 987,28 mio. | -36,08 % |
Driftsudgifter | 4,37 mia. | 3,91 % |
Nettoindtægt | -4,68 mia. | 7,24 % |
Overskudsgrad | -474,04 | -45,12 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -4,93 mia. | -72,44 % |
Effektiv afgiftssats | 9,70 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 106,92 mia. | -13,70 % |
Samlede aktiver | 178,98 mia. | 5,97 % |
Samlede passiver | 36,97 mia. | 115,15 % |
Samlet egenkapital | 142,01 mia. | — |
Shares outstanding | 23,26 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 47,51 | — |
Afkast af aktiver | -7,84 % | — |
Afkast af kapital | -8,16 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -4,68 mia. | 7,24 % |
Pengestrøm fra drift | -4,91 mia. | -101,88 % |
Pengestrøm fra investering | 8,10 mia. | 106,19 % |
Pengestrøm fra finansiering | -323,70 mio. | -100,24 % |
Nettoændring i likviditet | 2,84 mia. | 770,21 % |
Fri pengestrøm | -4,93 mia. | -232,34 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
21. nov. 1997
Website
Ansatte
163