Domů087010 • KOSDAQ
add
Peptron Inc
Předchozí závěrečná cena
316 500,00 ₩
Rozsah během dne
286 500,00 ₩ - 324 000,00 ₩
Rozsah během roku
87 500,00 ₩ - 392 500,00 ₩
Tržní kapitalizace
6,76 bil. KRW
Prům. objem
224,26 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 987,28 mil. | -36,08 % |
Provozní náklady | 4,37 mld. | 3,91 % |
Čisté příjmy | -4,68 mld. | 7,24 % |
Čistá zisková marže | -474,04 | -45,12 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -4,93 mld. | -72,44 % |
Efektivní daňová sazba | 9,70 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 106,92 mld. | -13,70 % |
Celkový počet zdrojů | 178,98 mld. | 5,97 % |
Celkové závazky | 36,97 mld. | 115,15 % |
Celkový kapitál | 142,01 mld. | — |
Akcie v oběhu | 23,26 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 51,85 | — |
Návratnost aktiv | -7,84 % | — |
Návratnost kapitálu | -8,16 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -4,68 mld. | 7,24 % |
Provozní příjem | -4,91 mld. | -101,88 % |
Hotovost z investování | 8,10 mld. | 106,19 % |
Hotovost z financování | -323,70 mil. | -100,24 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 2,84 mld. | 770,21 % |
Volný peněžní tok | -4,93 mld. | -232,34 % |
O
Generální ředitel
Založeno
21. 11. 1997
Zaměstnanci
163