Pàgina d'inici087010 • KOSDAQ
add
Peptron Inc
Tancament anterior
316.500,00 ₩
Interval de preus d'avui
286.500,00 ₩ - 324.000,00 ₩
Interval anual
87.500,00 ₩ - 392.500,00 ₩
Capitalit. borsària
6,76 B KRW
Volum mitjà
224,26 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 987,28 M | -36,08 % |
Despesa d'explotació | 4368,76 M | 3,91 % |
Ingressos nets | -4680,16 M | 7,24 % |
Marge de benefici net | -474,04 | -45,12 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -4933,60 M | -72,44 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,70 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 106,92 kM | -13,70 % |
Actiu total | 178,98 kM | 5,97 % |
Passiu total | 36,97 kM | 115,15 % |
Capital total | 142,01 kM | — |
Accions en circulació | 23,26 M | — |
Ràtio cotització-valor | 51,85 | — |
Rendiment | -7,84 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -8,16 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -4680,16 M | 7,24 % |
Efectiu d'operacions | -4913,02 M | -101,88 % |
Efectiu d'inversió | 8096,54 M | 106,19 % |
Efectiu de finançament | -323,70 M | -100,24 % |
Variació neta de l'efectiu | 2835,44 M | 770,21 % |
Flux de caixa lliure | -4925,65 M | -232,34 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
21 de nov. 1997
Lloc web
Empleats
163