Home086450 • KOSDAQ
add
Dongkook Pharmaceutical Co Ltd
Previous close
₩20,000.00
Day range
₩19,650.00 - ₩20,800.00
Year range
₩14,470.00 - ₩22,500.00
Market cap
929.48B KRW
Avg Volume
333.37K
P/E ratio
13.93
Dividend yield
0.97%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 242.88B | 15.15% |
Operating expense | 108.50B | 12.70% |
Net income | 13.85B | 60.49% |
Net profit margin | 5.70 | 39.36% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 32.62B | 29.23% |
Effective tax rate | 12.50% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 127.10B | 39.90% |
Total assets | 1.06T | 11.51% |
Total liabilities | 299.16B | 9.11% |
Total equity | 763.74B | — |
Shares outstanding | 45.11M | — |
Price to book | 1.36 | — |
Return on assets | 5.79% | — |
Return on capital | 7.33% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 13.85B | 60.49% |
Cash from operations | 23.53B | -22.99% |
Cash from investing | -16.94B | -39.00% |
Cash from financing | 153.48M | 106.89% |
Net change in cash | 6.51B | -61.74% |
Free cash flow | 5.24B | -80.30% |
About
CEO
Founded
Oct 1968
Website
Employees
1,306