Start085910 • KOSDAQ
add
NeoTechnicalSystem Co Ltd
Seneste lukkekurs
20.550,00 ₩
Dagsinterval
19.430,00 ₩ - 22.000,00 ₩
Årsinterval
2.900,00 ₩ - 22.300,00 ₩
Markedsværdi
303,78 mia. KRW
Gns. volumen
297,44 t
P/E-værdi
66,08
Udbytteprocent
0,91 %
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 17,64 mia. | 35,20 % |
Driftsudgifter | 2,95 mia. | 5,24 % |
Nettoindtægt | 2,00 mia. | 34,63 % |
Overskudsgrad | 11,35 | -0,44 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,05 mia. | 147,33 % |
Effektiv afgiftssats | 14,25 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 29,53 mia. | 1,18 % |
Samlede aktiver | 128,51 mia. | 2,70 % |
Samlede passiver | 58,10 mia. | 16,24 % |
Samlet egenkapital | 70,41 mia. | — |
Shares outstanding | 12,87 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,76 | — |
Afkast af aktiver | 4,29 % | — |
Afkast af kapital | 4,92 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 2,00 mia. | 34,63 % |
Pengestrøm fra drift | 2,29 mia. | -41,10 % |
Pengestrøm fra investering | -192,98 mio. | -746,05 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,59 mia. | 362,23 % |
Nettoændring i likviditet | 3,51 mia. | -6,22 % |
Fri pengestrøm | 674,03 mio. | 175,86 % |
Om
Grundlagt
2000
Website
Ansatte
218