Pàgina d'inici085810 • KOSDAQ
add
Alticast Corp
Tancament anterior
467,00 ₩
Interval de preus d'avui
440,00 ₩ - 474,00 ₩
Interval anual
422,00 ₩ - 758,00 ₩
Capitalit. borsària
29,82 kM KRW
Volum mitjà
1,14 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 16,41 kM | — |
Despesa d'explotació | 4830,29 M | — |
Ingressos nets | -3848,84 M | — |
Marge de benefici net | -23,46 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -733,10 M | — |
Taxa impositiva efectiva | -11,84 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 21,12 kM | -9,43 % |
Actiu total | 74,86 kM | 67,11 % |
Passiu total | 20,85 kM | 162,41 % |
Capital total | 54,01 kM | — |
Accions en circulació | 56,08 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,52 | — |
Rendiment | -3,63 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,47 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -3848,84 M | — |
Efectiu d'operacions | 5627,02 M | — |
Efectiu d'inversió | -14,41 kM | — |
Efectiu de finançament | -254,04 M | — |
Variació neta de l'efectiu | -9040,46 M | — |
Flux de caixa lliure | 863,90 M | — |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
45