Startseite083500 • KOSDAQ
add
FNS Tech Co Ltd
Letzter Kursschluss
17.390,00 ₩
Preisspanne heute
16.420,00 ₩ - 17.320,00 ₩
Preisspanne im Jahr
8.000,00 ₩ - 19.300,00 ₩
Marktkapitalisierung
143,30 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
192.001,00
KGV
14,75
Dividendenrendite
2,03 %
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 13,52 Mrd. | -63,87 % |
Betriebskosten | 2,14 Mrd. | 33,39 % |
Nettogewinn | 752,66 Mio. | -85,85 % |
Nettoumsatzrendite | 5,57 | -60,83 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,44 Mrd. | -57,81 % |
Effektiver Steuersatz | 42,38 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 29,98 Mrd. | -23,28 % |
Gesamtvermögen | 121,88 Mrd. | -5,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 34,37 Mrd. | -33,17 % |
Gesamtkapital | 87,50 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,06 % | — |
Kapitalrendite | 3,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 752,66 Mio. | -85,85 % |
Operativer Cashflow | 3,98 Mrd. | -10,11 % |
Barmittel aus Invest. | -1,11 Mrd. | -76,54 % |
Barmittel aus Finanzierung | -528,09 Mio. | 80,05 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,33 Mrd. | 27,90 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,79 Mrd. | -0,07 % |
Info
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
176