Pàgina d'inici083500 • KOSDAQ
add
FNS Tech Co Ltd
Tancament anterior
18.640,00 ₩
Interval de preus d'avui
17.220,00 ₩ - 18.980,00 ₩
Interval anual
8.000,00 ₩ - 19.300,00 ₩
Capitalit. borsària
149,13 kM KRW
Volum mitjà
188,60 k
Ràtio preu-benefici
15,35
Rendibilitat per dividend
1,96 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 13,52 kM | -63,87 % |
Despesa d'explotació | 2141,76 M | 33,39 % |
Ingressos nets | 752,66 M | -85,85 % |
Marge de benefici net | 5,57 | -60,83 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2441,79 M | -57,81 % |
Taxa impositiva efectiva | 42,38 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 29,98 kM | -23,28 % |
Actiu total | 121,88 kM | -5,46 % |
Passiu total | 34,37 kM | -33,17 % |
Capital total | 87,50 kM | — |
Accions en circulació | 7,73 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,72 | — |
Rendiment | 3,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 752,66 M | -85,85 % |
Efectiu d'operacions | 3982,38 M | -10,11 % |
Efectiu d'inversió | -1109,04 M | -76,54 % |
Efectiu de finançament | -528,09 M | 80,05 % |
Variació neta de l'efectiu | 2332,63 M | 27,90 % |
Flux de caixa lliure | 2788,76 M | -0,07 % |
Informació
Data de fundació
2002
Lloc web
Empleats
176