Ana Sayfa080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Önceki kapanış
₩2.725,00
Yıllık aralık
₩2.725,00 - ₩3.070,00
Piyasa değeri
21,56 Mr KRW
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
KOSDAQ
Piyasa haberleri
FRPT
%2,18
%0,048
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (KRW) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 7,13 Mr | -%54,80 |
İşletme masrafı | 9,42 Mr | %5,50 |
Net gelir | -11,02 Mr | -%738,07 |
Net kâr marjı | -154,57 | -%1.753,36 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -9,86 Mr | -%628,51 |
Fiilî vergi oranı | -%0,03 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (KRW) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 3,55 Mr | -%18,04 |
Toplam varlık | 54,25 Mr | -%38,25 |
Toplam sorumluluk | 63,70 Mr | -%2,99 |
Toplam net varlık | -9,45 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,23 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -2,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%42,34 | — |
Sermaye kârlılığı | -%134,60 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (KRW) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -11,02 Mr | -%738,07 |
İşletme faal. nakit akışı | -372,27 Mn | %82,95 |
Yatırımdan nakit akışı | 855,13 Mn | %601,20 |
Finansmandan nakit akışı | -431,14 Mn | %40,20 |
Net nakit değişimi | 74,19 Mn | %102,39 |
Serbest nakit akışı | 4,65 Mr | -%51,32 |
Hakkında
Kuruluş
1956
İnternet sitesi
Çalışanlar
166