Domača stran080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
2725,00 ₩
Letni razpon
2725,00 ₩ - 3070,00 ₩
Tržna kapitalizacija
21,56 mrd. KRW
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 7,13 mrd. | −54,80 % |
Stroški poslovanja | 9,42 mrd. | 5,50 % |
Čisti dohodek | −11,02 mrd. | −738,07 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −154,57 | −1.753,36 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −9,86 mrd. | −628,51 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,03 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,55 mrd. | −18,04 % |
Skupna sredstva | 54,25 mrd. | −38,25 % |
Skupne obveznosti | 63,70 mrd. | −2,99 % |
Celoten lastniški kapital | −9,45 mrd. | — |
Shares outstanding | 7,23 mio. | — |
Razmerje P/B | −2,08 | — |
Donosnost sredstev | −42,34 % | — |
Donosnost kapitala | −134,60 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −11,02 mrd. | −738,07 % |
Denar iz dejavnosti | −372,27 mio. | 82,95 % |
Denar iz naložb | 855,13 mio. | 601,20 % |
Denar iz financiranja | −431,14 mio. | 40,20 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 74,19 mio. | 102,39 % |
Prost denarni tok | 4,65 mrd. | −51,32 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1956
Spletno mesto
Zaposleni
166