Strona główna080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2725,00 ₩
Zakres roczny
2725,00 ₩ - 3070,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
21,56 mld KRW
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 7,13 mld | -54,80% |
Koszty operacyjne | 9,42 mld | 5,50% |
Dochód netto | -11,02 mld | -738,07% |
Marża zysku netto | -154,57 | -1 753,36% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -9,86 mld | -628,51% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,03% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,55 mld | -18,04% |
Aktywa łącznie | 54,25 mld | -38,25% |
Zobowiązania łącznie | 63,70 mld | -2,99% |
Łączny kapitał | -9,45 mld | — |
Należne akcje | 7,23 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -2,08 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -42,34% | — |
Zwrot z kapitału | -134,60% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -11,02 mld | -738,07% |
Gotówka z operacji | -372,27 mln | 82,95% |
Środki z inwestycji | 855,13 mln | 601,20% |
Środki z finansowania | -431,14 mln | 40,20% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 74,19 mln | 102,39% |
Wolne przepływy pieniężne | 4,65 mld | -51,32% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1956
Strona internetowa
Pracownicy
166