Pagrindinis080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 725,00 ₩
Metų intervalas
2 725,00 ₩ - 3 070,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
21,56 mlrd. KRW
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
.INX
1,67 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 7,13 mlrd. | −54,80 % |
Veiklos sąnaudos | 9,42 mlrd. | 5,50 % |
Grynosios pajamos | −11,02 mlrd. | −738,07 % |
Grynojo pelno marža | −154,57 | −1 753,36 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −9,86 mlrd. | −628,51 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,03 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,55 mlrd. | −18,04 % |
Visas turtas | 54,25 mlrd. | −38,25 % |
Visi įsipareigojimai | 63,70 mlrd. | −2,99 % |
Visos paprastosios akcijos | −9,45 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 7,23 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −2,08 | — |
Turto grąža | −42,34 % | — |
Kapitalo grąža | −134,60 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −11,02 mlrd. | −738,07 % |
Pinigai iš operacijų | −372,27 mln. | 82,95 % |
Pinigai iš investicijų | 855,13 mln. | 601,20 % |
Pinigai iš finansavimo | −431,14 mln. | 40,20 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 74,19 mln. | 102,39 % |
Laisvas pinigų srautas | 4,65 mlrd. | −51,32 % |
Apie
Įkurta
1956
Svetainė
Darbuotojų skaičius
166