Inicio080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Cierre anterior
2725,00 ₩
Intervalo anual
2725,00 ₩ - 3070,00 ₩
Cap. bursátil
21,56 mil M KRW
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 7128,56 M | -54,80 % |
Gastos operativos | 9416,17 M | 5,50 % |
Ingresos netos | -11,02 mil M | -738,07 % |
Margen de beneficio neto | -154,57 | -1.753,36 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -9862,85 M | -628,51 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,03 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3545,53 M | -18,04 % |
Activos totales | 54,25 mil M | -38,25 % |
Responsabilidades totales | 63,70 mil M | -2,99 % |
Patrimonio total | -9453,08 M | — |
Acciones en circulación | 7,23 M | — |
Precio-valor contable | -2,08 | — |
Rentabilidad económica | -42,34 % | — |
Retorno sobre capital | -134,60 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -11,02 mil M | -738,07 % |
Efectivo de operaciones | -372,27 M | 82,95 % |
Efectivo de inversión | 855,13 M | 601,20 % |
Efectivo de financiación | -431,14 M | 40,20 % |
Variación neta del flujo de caja | 74,19 M | 102,39 % |
Flujo de caja libre | 4652,37 M | -51,32 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1956
Sitio web
Empleados
166