Start080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Seneste lukkekurs
2.725,00 ₩
Årsinterval
2.725,00 ₩ - 3.070,00 ₩
Markedsværdi
21,56 mia. KRW
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 7,13 mia. | -54,80 % |
Driftsudgifter | 9,42 mia. | 5,50 % |
Nettoindtægt | -11,02 mia. | -738,07 % |
Overskudsgrad | -154,57 | -1.753,36 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -9,86 mia. | -628,51 % |
Effektiv afgiftssats | -0,03 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 3,55 mia. | -18,04 % |
Samlede aktiver | 54,25 mia. | -38,25 % |
Samlede passiver | 63,70 mia. | -2,99 % |
Samlet egenkapital | -9,45 mia. | — |
Shares outstanding | 7,23 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -2,08 | — |
Afkast af aktiver | -42,34 % | — |
Afkast af kapital | -134,60 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -11,02 mia. | -738,07 % |
Pengestrøm fra drift | -372,27 mio. | 82,95 % |
Pengestrøm fra investering | 855,13 mio. | 601,20 % |
Pengestrøm fra finansiering | -431,14 mio. | 40,20 % |
Nettoændring i likviditet | 74,19 mio. | 102,39 % |
Fri pengestrøm | 4,65 mia. | -51,32 % |
Om
Grundlagt
1956
Website
Ansatte
166