Domů080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
2 725,00 ₩
Rozsah během roku
2 725,00 ₩ - 3 070,00 ₩
Tržní kapitalizace
21,56 mld. KRW
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 7,13 mld. | -54,80 % |
Provozní náklady | 9,42 mld. | 5,50 % |
Čisté příjmy | -11,02 mld. | -738,07 % |
Čistá zisková marže | -154,57 | -1 753,36 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -9,86 mld. | -628,51 % |
Efektivní daňová sazba | -0,03 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,55 mld. | -18,04 % |
Celkový počet zdrojů | 54,25 mld. | -38,25 % |
Celkové závazky | 63,70 mld. | -2,99 % |
Celkový kapitál | -9,45 mld. | — |
Akcie v oběhu | 7,23 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -2,08 | — |
Návratnost aktiv | -42,34 % | — |
Návratnost kapitálu | -134,60 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -11,02 mld. | -738,07 % |
Provozní příjem | -372,27 mil. | 82,95 % |
Hotovost z investování | 855,13 mil. | 601,20 % |
Hotovost z financování | -431,14 mil. | 40,20 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 74,19 mil. | 102,39 % |
Volný peněžní tok | 4,65 mld. | -51,32 % |
O
Založeno
1956
Web
Zaměstnanci
166