Pàgina d'inici080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Tancament anterior
2.725,00 ₩
Interval anual
2.725,00 ₩ - 3.070,00 ₩
Capitalit. borsària
21,56 kM KRW
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7128,56 M | -54,80 % |
Despesa d'explotació | 9416,17 M | 5,50 % |
Ingressos nets | -11,02 kM | -738,07 % |
Marge de benefici net | -154,57 | -1.753,36 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -9862,85 M | -628,51 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,03 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3545,53 M | -18,04 % |
Actiu total | 54,25 kM | -38,25 % |
Passiu total | 63,70 kM | -2,99 % |
Capital total | -9453,08 M | — |
Accions en circulació | 7,23 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,08 | — |
Rendiment | -42,34 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -134,60 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -11,02 kM | -738,07 % |
Efectiu d'operacions | -372,27 M | 82,95 % |
Efectiu d'inversió | 855,13 M | 601,20 % |
Efectiu de finançament | -431,14 M | 40,20 % |
Variació neta de l'efectiu | 74,19 M | 102,39 % |
Flux de caixa lliure | 4652,37 M | -51,32 % |
Informació
Data de fundació
1956
Lloc web
Empleats
166