Начална страница080720 • KOSDAQ
add
Union Korea Pharm Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
2725,00 KRW
Диапазон за годината
2725,00 KRW - 3070,00 KRW
Пазарна капитализация
21,56 млрд. KRW
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 7,13 млрд. | -54,80% |
Оперативни разходи | 9,42 млрд. | 5,50% |
Нетни доходи | -11,02 млрд. | -738,07% |
Марж на нетната печалба | -154,57 | -1 753,36% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -9,86 млрд. | -628,51% |
Ефективна данъчна ставка | -0,03% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,55 млрд. | -18,04% |
Общата сума на активите | 54,25 млрд. | -38,25% |
Обща сума на задълженията | 63,70 млрд. | -2,99% |
Обща стойност на капитала | -9,45 млрд. | — |
Акции в обращение | 7,23 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -2,08 | — |
Възвръщаемост на активите | -42,34% | — |
Възвръщаемост на капитала | -134,60% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -11,02 млрд. | -738,07% |
Пари в брой от операции | -372,27 млн. | 82,95% |
Пари в брой от инвестиране | 855,13 млн. | 601,20% |
Пари в брой от финансиране | -431,14 млн. | 40,20% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 74,19 млн. | 102,39% |
Свободен паричен поток | 4,65 млрд. | -51,32% |
Информация
Основаване
1956
Уебсайт
Служители
166