خانه072950 • KOSDAQ
add
Vissem Electronics Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
₩۷٬۵۱۰٫۰۰
محدوده روز
₩۷٬۳۳۰٫۰۰ - ₩۷٬۷۴۰٫۰۰
محدوده سال
₩۳٬۹۳۰٫۰۰ - ₩۹٬۰۰۰٫۰۰
ارزش بازار
۵۹٫۳۵ میلیارد KRW
میانگین حجم معاملاتی
۳۹۷٫۰۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۷٫۷۹
بازده سود سهام
۰٫۹۵٪
بورس اصلی
KOSDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۱٫۶۵ میلیارد | ۴٫۵۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۲٫۱۶ میلیارد | −۴٫۱۲٪ |
درآمد خالص | ۲٫۶۸ میلیارد | ۰٫۸۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۴۶ | −۳٫۵۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳٫۸۶ میلیارد | ۱۷٫۵۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۹٫۶۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۱٫۶۳ میلیارد | ۲۳٫۰۷٪ |
مجموع داراییها | ۱۱۷٫۱۴ میلیارد | ۱۵٫۶۹٪ |
مجموع بدهیها | ۳۲٫۹۱ میلیارد | ۲۹٫۶۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸۴٫۲۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۸٫۰۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۷۳ | — |
بازده داراییها | ۷٫۵۵٪ | — |
بازده سرمایه | ۹٫۵۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲٫۶۸ میلیارد | ۰٫۸۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۲۷ میلیارد | −۵۲٫۷۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳٫۰۹ میلیارد | −۱۱۲٫۳۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۴۳ میلیارد | ۱۴٬۰۱۵٫۷۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۴۲۳٫۹۶ میلیون | −۱۳۴٫۱۸٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۸۳۷٫۷۹ میلیون | −۶۹٫۸۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۷
وبسایت
کارمندان
۱۰۰