Home069510 • KOSDAQ
add
ESTec Corp
Previous close
₩14,830.00
Day range
₩14,610.00 - ₩15,130.00
Year range
₩10,560.00 - ₩20,450.00
Market cap
165.07B KRW
Avg Volume
18.94K
P/E ratio
3.12
Dividend yield
5.62%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 116.20B | -11.48% |
Operating expense | 3.40B | -80.44% |
Net income | 10.96B | 8.63% |
Net profit margin | 9.44 | 22.76% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 11.84B | 92.37% |
Effective tax rate | 24.64% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 124.56B | 15.40% |
Total assets | 345.27B | -11.00% |
Total liabilities | 110.28B | -40.21% |
Total equity | 234.99B | — |
Shares outstanding | 8.41M | — |
Price to book | 0.53 | — |
Return on assets | 6.92% | — |
Return on capital | 9.96% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 10.96B | 8.63% |
Cash from operations | 39.94B | 22.67% |
Cash from investing | -4.15B | 20.72% |
Cash from financing | -2.74B | 47.98% |
Net change in cash | 32.67B | 22.44% |
Free cash flow | 30.76B | 2,404.63% |
About
Founded
1971
Website
Employees
351