Pàgina d'inici067280 • KOSDAQ
add
Multicampus Corp
Tancament anterior
28.000,00 ₩
Interval de preus d'avui
27.500,00 ₩ - 27.950,00 ₩
Interval anual
26.750,00 ₩ - 37.000,00 ₩
Capitalit. borsària
164,76 kM KRW
Volum mitjà
11,88 k
Ràtio preu-benefici
6,29
Rendibilitat per dividend
4,86 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 85,17 kM | -6,21 % |
Despesa d'explotació | 15,12 kM | 1,71 % |
Ingressos nets | 8186,68 M | -11,08 % |
Marge de benefici net | 9,61 | -5,23 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 14,36 kM | -22,16 % |
Taxa impositiva efectiva | 5,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 183,84 kM | 10,05 % |
Actiu total | 322,04 kM | 0,41 % |
Passiu total | 86,70 kM | -13,03 % |
Capital total | 235,34 kM | — |
Accions en circulació | 5,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,72 | — |
Rendiment | 8,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,06 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 8186,68 M | -11,08 % |
Efectiu d'operacions | 22,71 kM | -11,43 % |
Efectiu d'inversió | -17,67 kM | -20,83 % |
Efectiu de finançament | -2766,62 M | -3,97 % |
Variació neta de l'efectiu | 2358,06 M | -73,58 % |
Flux de caixa lliure | 21,87 kM | -3,45 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
4 de maig 2000
Lloc web
Empleats
632