Home064290 • KOSDAQ
add
Intekplus Co Ltd
Previous close
₩17,280.00
Day range
₩17,020.00 - ₩18,710.00
Year range
₩7,980.00 - ₩21,250.00
Market cap
233.09B KRW
Avg Volume
221.87K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 40.28B | 64.43% |
Operating expense | 8.48B | -34.61% |
Net income | 5.62B | 353.20% |
Net profit margin | 13.96 | 254.08% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4.46B | 177.38% |
Effective tax rate | 0.35% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 28.02B | 80.46% |
Total assets | 118.81B | -4.24% |
Total liabilities | 72.86B | -7.26% |
Total equity | 45.95B | — |
Shares outstanding | 13.05M | — |
Price to book | 4.91 | — |
Return on assets | 8.48% | — |
Return on capital | 12.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 5.62B | 353.20% |
Cash from operations | 2.69B | 134.41% |
Cash from investing | 1.06B | 212.94% |
Cash from financing | -406.15M | -350.09% |
Net change in cash | 3.28B | 143.85% |
Free cash flow | -18.72B | -332.44% |
About
Founded
1995
Website
Employees
250