होम पेज048470 • KOSDAQ
add
Dae Dong Steel Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₩3,205.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩3,145.00 - ₩3,265.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩2,685.00 - ₩6,100.00
मार्केट कैप
31.22 अ॰ KRW
औसत वॉल्यूम
76.14 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
107.48
डिविडेंड यील्ड
0.93%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 28.84 अ॰ | -23.06% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.37 अ॰ | -24.35% |
कुल आय | 7.00 क॰ | -95.42% |
कुल मुनाफ़ा | 0.24 | -94.12% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -30.62 क॰ | -163.47% |
टैक्स की लागू दर | -400.64% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 35.52 अ॰ | -13.08% |
कुल एसेट | 92.82 अ॰ | 0.50% |
कुल देनदारी | 21.93 अ॰ | -3.12% |
कुल इक्विटी | 70.89 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | — | — |
बुक वैल्यू | — | — |
एसेट पर रिटर्न | -1.03% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.29% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 7.00 क॰ | -95.42% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -28.03 क॰ | -105.35% |
निवेश से मिला कैश | 1.29 अ॰ | -83.28% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -1.09 क॰ | 98.93% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.03 अ॰ | -91.67% |
फ़्री कैश फ़्लो | -56.70 क॰ | -112.37% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1973
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
40