Home0472 • HKG
add
New Silkroad Culturaltainment Ltd
Previous close
$0.30
Day range
$0.28 - $0.29
Year range
$0.14 - $0.50
Market cap
930.20M HKD
Avg Volume
717.67K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 80.64M | 7.59% |
Operating expense | 36.90M | 124.51% |
Net income | -114.71M | -76.25% |
Net profit margin | -142.25 | -63.81% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -16.68M | -219.47% |
Effective tax rate | -2.87% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 282.35M | -21.08% |
Total assets | 1.36B | -18.48% |
Total liabilities | 254.58M | 0.12% |
Total equity | 1.11B | — |
Shares outstanding | 3.21B | — |
Price to book | 0.80 | — |
Return on assets | -4.08% | — |
Return on capital | -4.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -114.71M | -76.25% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
2001
Website
Employees
1,221