Domů042000 • KOSDAQ
add
Cafe24 Corp
Předchozí závěrečná cena
29 050,00 ₩
Rozsah během dne
28 000,00 ₩ - 29 000,00 ₩
Rozsah během roku
25 300,00 ₩ - 68 900,00 ₩
Tržní kapitalizace
679,09 mld. KRW
Prům. objem
118,72 tis.
P/E poměr
17,05
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 87,32 mld. | 0,23 % |
Provozní náklady | 64,76 mld. | -1,59 % |
Čisté příjmy | 13,18 mld. | 16,94 % |
Čistá zisková marže | 15,10 | 16,69 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 19,37 mld. | -2,95 % |
Efektivní daňová sazba | 9,13 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 187,23 mld. | 46,96 % |
Celkový počet zdrojů | 415,60 mld. | 21,42 % |
Celkové závazky | 149,68 mld. | 18,12 % |
Celkový kapitál | 265,92 mld. | — |
Akcie v oběhu | 24,22 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,65 | — |
Návratnost aktiv | 7,94 % | — |
Návratnost kapitálu | 11,69 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 13,18 mld. | 16,94 % |
Provozní příjem | 19,13 mld. | -14,74 % |
Hotovost z investování | -942,27 mil. | 92,33 % |
Hotovost z financování | -2,09 mld. | 73,33 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 16,10 mld. | 1 428,73 % |
Volný peněžní tok | 4,53 mld. | -36,72 % |
O
Cafe24, is a worldwide e-commerce platform that helps merchants establish their online DTC stores. It offers a range of services to aid merchants in reaching global markets, including web hosting, online store-building tools, marketing, and logistics support. Cafe24 collaborates with global partners like Google, Facebook, Baidu, and Yahoo! to enhance their e-commerce services. The platform is accessible in multiple languages, including English, Spanish, Portuguese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, and Vietnamese. With over 2.0 million online stores using it, Cafe24 is a widely adopted solution in the market. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
17. 5. 1999
Zaměstnanci
1 008