Pàgina d'inici037460 • KOSDAQ
add
Samji Electronics Co Ltd
Tancament anterior
27.050,00 ₩
Interval de preus d'avui
24.650,00 ₩ - 27.350,00 ₩
Interval anual
8.690,00 ₩ - 29.200,00 ₩
Capitalit. borsària
424,28 kM KRW
Volum mitjà
184,76 k
Ràtio preu-benefici
5,17
Rendibilitat per dividend
2,12 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,18 B | 30,11 % |
Despesa d'explotació | 25,01 kM | 6,04 % |
Ingressos nets | 32,29 kM | 21,77 % |
Marge de benefici net | 2,73 | -6,19 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 65,72 kM | 28,94 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,34 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 187,14 kM | 12,86 % |
Actiu total | 1,83 B | 51,89 % |
Passiu total | 1,08 B | 92,45 % |
Capital total | 744,67 kM | — |
Accions en circulació | 14,87 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,83 | — |
Rendiment | 10,05 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 13,68 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 32,29 kM | 21,77 % |
Efectiu d'operacions | -99,49 kM | -132,23 % |
Efectiu d'inversió | -1640,66 M | 79,00 % |
Efectiu de finançament | 150,92 kM | 57,50 % |
Variació neta de l'efectiu | 50,97 kM | 7,54 % |
Flux de caixa lliure | -120,86 kM | -38,95 % |
Informació
Data de fundació
1980
Lloc web
Empleats
114