首页036200 • KOSDAQ
add
Unisem Co Ltd
昨日收盘价
₩8,980.00
当日价格范围
₩8,500.00 - ₩8,960.00
年度波幅
₩5,440.00 - ₩12,380.00
市值
2612.59亿 KRW
平均交易量
30.91万
市盈率
27.91
股息率
0.94%
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 759.54亿 | 23.45% |
经营支出 | 45.52亿 | 21.70% |
净收入 | 22.85亿 | -64.72% |
净利润率 | 3.01 | -71.42% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 30.48亿 | -10.18% |
有效税率 | -12.04% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 604.00亿 | -28.26% |
总资产 | 2828.11亿 | 7.51% |
负债总额 | 392.04亿 | 12.81% |
权益总额 | 2436.07亿 | — |
发行在外的股份 | 2941.61万 | — |
市净率 | 1.09 | — |
资产回报率 | 2.04% | — |
资本回报率 | 2.32% | — |
现金流
现金净变动
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 22.85亿 | -64.72% |
来自运营的现金 | -73.16亿 | -160.48% |
投资现金 | 104.27亿 | 155.01% |
融资现金 | -23.33亿 | -4.12% |
现金净变动 | 7.78亿 | 108.55% |
自由现金流 | -90.80亿 | -287.40% |
简介
成立时间
1988
员工数量
843